Código FIPE: 825017-0
| Ano | Combustível | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| 0km | Gasolina | R$ 126.967,00 | 825017-0 |
| 2027 | Gasolina | R$ 121.761,00 | 825017-0 |
| 2026 | Gasolina | R$ 118.137,00 | 825017-0 |
| 2025 | Gasolina | R$ 108.389,00 | 825017-0 |
| 2024 | Gasolina | R$ 98.094,00 | 825017-0 |
| 2023 | Gasolina | R$ 95.066,00 | 825017-0 |
| 2022 | Gasolina | R$ 84.277,00 | 825017-0 |
| 2021 | Gasolina | R$ 79.562,00 | 825017-0 |
| 2020 | Gasolina | R$ 72.366,00 | 825017-0 |
| 2019 | Gasolina | R$ 69.549,00 | 825017-0 |
| 2018 | Gasolina | R$ 67.852,00 | 825017-0 |
| 2016 | Gasolina | R$ 60.062,00 | 825017-0 |
| 2015 | Gasolina | R$ 56.197,00 | 825017-0 |
| 2014 | Gasolina | R$ 54.045,00 | 825017-0 |
| 2013 | Gasolina | R$ 52.650,00 | 825017-0 |
| 2012 | Gasolina | R$ 47.463,00 | 825017-0 |
| 2011 | Gasolina | R$ 44.952,00 | 825017-0 |
| 2010 | Gasolina | R$ 43.758,00 | 825017-0 |
| 2009 | Gasolina | R$ 42.690,00 | 825017-0 |
| 2008 | Gasolina | R$ 36.020,00 | 825017-0 |
| 2007 | Gasolina | R$ 35.141,00 | 825017-0 |
| 2006 | Gasolina | R$ 34.283,00 | 825017-0 |
| 2005 | Gasolina | R$ 32.636,00 | 825017-0 |
| 2004 | Gasolina | R$ 31.840,00 | 825017-0 |
| 2003 | Gasolina | R$ 30.585,00 | 825017-0 |
| 2002 | Gasolina | R$ 28.755,00 | 825017-0 |
| 2001 | Gasolina | R$ 28.053,00 | 825017-0 |
| 2000 | Gasolina | R$ 26.900,00 | 825017-0 |
| 1999 | Gasolina | R$ 25.439,00 | 825017-0 |
Valores referentes a março de 2026. Fonte: FIPE.
Evolução do preço FIPE por ano-modelo:
SUZUKI GSX 1300-R HAYABUSA 0km:
O modelo mais recente custa 80% a mais que o mais antigo disponível na FIPE.
Este modelo custa 346% acima da média dos veículos SUZUKI na tabela FIPE (média: R$ 28.487,44).
Valores baseados na tabela FIPE de março de 2026. A tabela é atualizada mensalmente pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas.
Consulte a placa para saber se tem multas, restrições, sinistro, gravame e mais.
Consultar placa do veículoO preço FIPE do SUZUKI GSX 1300-R HAYABUSA 0km é R$ 126.967,00, segundo a tabela FIPE de março de 2026.
O código FIPE do SUZUKI GSX 1300-R HAYABUSA é 825017-0. Este código é utilizado para identificar o veículo na tabela FIPE.
O SUZUKI GSX 1300-R HAYABUSA desvalorizou 0.9% em relação ao mês anterior.
Nesta página você encontra o preço FIPE atualizado do SUZUKI GSX 1300-R HAYABUSA para todos os anos disponíveis. Os valores são atualizados mensalmente com base nos dados oficiais da Fundação FIPE.
O SUZUKI GSX 1300-R HAYABUSA é um modelo da SUZUKI com 29 anos disponíveis na tabela FIPE. Os preços variam de R$ 25.439,00 a R$ 126.967,00, dependendo do ano e condição do veículo.
Este modelo de moto utiliza combustível Gasolina.
A tabela FIPE é a principal referência para precificação de veículos no Brasil, publicada mensalmente pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (USP). É utilizada por seguradoras para calcular indenizações, por bancos para aprovar financiamentos, e por compradores e vendedores como base de negociação. O preço FIPE reflete a média de mercado, mas o valor real pode variar conforme quilometragem, estado de conservação, cor e região.
Se você está comprando um SUZUKI GSX, use o valor FIPE como referência inicial. Veículos bem conservados e com baixa quilometragem podem valer acima da FIPE, enquanto modelos com problemas mecânicos ou alta quilometragem costumam ser negociados abaixo. Para verificar o histórico completo de um veículo específico — incluindo multas, restrições e sinistros — utilize nossa consulta veicular por placa.