Código FIPE: 810019-5
| Ano | Combustível | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| 2017 | Gasolina | R$ 69.268,00 | 810019-5 |
| 2016 | Gasolina | R$ 67.577,00 | 810019-5 |
| 2015 | Gasolina | R$ 65.929,00 | 810019-5 |
| 2014 | Gasolina | R$ 64.320,00 | 810019-5 |
| 2013 | Gasolina | R$ 62.751,00 | 810019-5 |
| 2012 | Gasolina | R$ 61.220,00 | 810019-5 |
| 2011 | Gasolina | R$ 59.726,00 | 810019-5 |
| 2010 | Gasolina | R$ 58.269,00 | 810019-5 |
| 2009 | Gasolina | R$ 56.371,00 | 810019-5 |
| 2008 | Gasolina | R$ 53.368,00 | 810019-5 |
| 2007 | Gasolina | R$ 52.062,00 | 810019-5 |
| 2006 | Gasolina | R$ 50.760,00 | 810019-5 |
| 2005 | Gasolina | R$ 49.497,00 | 810019-5 |
| 2004 | Gasolina | R$ 48.243,00 | 810019-5 |
| 2003 | Gasolina | R$ 47.015,00 | 810019-5 |
| 2002 | Gasolina | R$ 45.833,00 | 810019-5 |
| 2001 | Gasolina | R$ 44.666,00 | 810019-5 |
| 2000 | Gasolina | R$ 43.541,00 | 810019-5 |
| 1999 | Gasolina | R$ 42.201,00 | 810019-5 |
| 1998 | Gasolina | R$ 40.912,00 | 810019-5 |
| 1997 | Gasolina | R$ 34.068,00 | 810019-5 |
| 1996 | Gasolina | R$ 30.282,00 | 810019-5 |
| 1995 | Gasolina | R$ 25.905,00 | 810019-5 |
| 1994 | Gasolina | R$ 22.115,00 | 810019-5 |
Valores referentes a março de 2026. Fonte: FIPE.
Evolução do preço FIPE por ano-modelo:
HARLEY-DAVIDSON FAT BOY FLSTF 2017:
O modelo mais recente custa 68.1% a mais que o mais antigo disponível na FIPE.
Valores baseados na tabela FIPE de março de 2026. A tabela é atualizada mensalmente pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas.
Consulte a placa para saber se tem multas, restrições, sinistro, gravame e mais.
Consultar placa do veículoO preço FIPE do HARLEY-DAVIDSON FAT BOY FLSTF 2017 é R$ 69.268,00, segundo a tabela FIPE de março de 2026.
O código FIPE do HARLEY-DAVIDSON FAT BOY FLSTF é 810019-5. Este código é utilizado para identificar o veículo na tabela FIPE.
O HARLEY-DAVIDSON FAT BOY FLSTF desvalorizou 0.5% em relação ao mês anterior.
Nesta página você encontra o preço FIPE atualizado do HARLEY-DAVIDSON FAT BOY FLSTF para todos os anos disponíveis. Os valores são atualizados mensalmente com base nos dados oficiais da Fundação FIPE.
O HARLEY-DAVIDSON FAT BOY FLSTF é um modelo da HARLEY-DAVIDSON com 24 anos disponíveis na tabela FIPE. Os preços variam de R$ 22.115,00 a R$ 69.268,00, dependendo do ano e condição do veículo.
Este modelo de moto utiliza combustível Gasolina.
A tabela FIPE é a principal referência para precificação de veículos no Brasil, publicada mensalmente pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (USP). É utilizada por seguradoras para calcular indenizações, por bancos para aprovar financiamentos, e por compradores e vendedores como base de negociação. O preço FIPE reflete a média de mercado, mas o valor real pode variar conforme quilometragem, estado de conservação, cor e região.
Se você está comprando um HARLEY-DAVIDSON FAT, use o valor FIPE como referência inicial. Veículos bem conservados e com baixa quilometragem podem valer acima da FIPE, enquanto modelos com problemas mecânicos ou alta quilometragem costumam ser negociados abaixo. Para verificar o histórico completo de um veículo específico — incluindo multas, restrições e sinistros — utilize nossa consulta veicular por placa.