Código FIPE: 039001-1
| Ano | Combustível | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| 2023 | Gasolina | R$ 68.081,00 | 039001-1 |
| 2022 | Gasolina | R$ 65.406,00 | 039001-1 |
| 2021 | Gasolina | R$ 61.878,00 | 039001-1 |
| 2019 | Gasolina | R$ 60.132,00 | 039001-1 |
| 2018 | Gasolina | R$ 58.552,00 | 039001-1 |
| 2017 | Gasolina | R$ 57.012,00 | 039001-1 |
| 2016 | Gasolina | R$ 55.513,00 | 039001-1 |
| 2014 | Gasolina | R$ 54.054,00 | 039001-1 |
| 2013 | Gasolina | R$ 52.735,00 | 039001-1 |
| 2012 | Gasolina | R$ 51.448,00 | 039001-1 |
| 2011 | Gasolina | R$ 38.710,00 | 039001-1 |
| 2010 | Gasolina | R$ 36.492,00 | 039001-1 |
| 2009 | Gasolina | R$ 35.601,00 | 039001-1 |
| 2008 | Gasolina | R$ 34.732,00 | 039001-1 |
| 2007 | Gasolina | R$ 30.164,00 | 039001-1 |
| 2006 | Gasolina | R$ 29.428,00 | 039001-1 |
| 2005 | Gasolina | R$ 28.710,00 | 039001-1 |
| 2004 | Gasolina | R$ 22.579,00 | 039001-1 |
| 2003 | Gasolina | R$ 18.763,00 | 039001-1 |
| 2002 | Gasolina | R$ 15.802,00 | 039001-1 |
| 2001 | Gasolina | R$ 13.014,00 | 039001-1 |
| 2000 | Gasolina | R$ 11.558,00 | 039001-1 |
| 1999 | Gasolina | R$ 10.477,00 | 039001-1 |
| 1998 | Gasolina | R$ 9.288,00 | 039001-1 |
| 1997 | Gasolina | R$ 8.455,00 | 039001-1 |
| 1996 | Gasolina | R$ 8.248,00 | 039001-1 |
| 1995 | Gasolina | R$ 8.046,00 | 039001-1 |
| 1994 | Gasolina | R$ 7.849,00 | 039001-1 |
| 1993 | Gasolina | R$ 7.657,00 | 039001-1 |
| 1992 | Gasolina | R$ 7.470,00 | 039001-1 |
| 1991 | Gasolina | R$ 7.287,00 | 039001-1 |
| 1990 | Gasolina | R$ 7.109,00 | 039001-1 |
| 1989 | Gasolina | R$ 6.935,00 | 039001-1 |
| 1988 | Gasolina | R$ 6.765,00 | 039001-1 |
| 1987 | Gasolina | R$ 6.190,00 | 039001-1 |
| 1986 | Gasolina | R$ 5.998,00 | 039001-1 |
| 1985 | Gasolina | R$ 5.184,00 | 039001-1 |
Valores referentes a junho de 2026. Fonte: FIPE.
Evolução do preço FIPE por ano-modelo:
BRM Buggy/M-8/M-8 Long 1.6 2023:
O modelo mais recente custa 92.4% a mais que o mais antigo disponível na FIPE.
Este modelo custa 78% acima da média dos veículos BRM na tabela FIPE (média: R$ 38.147,11).
Valores baseados na tabela FIPE de junho de 2026. A tabela é atualizada mensalmente pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas.
Consulte a placa para saber se tem multas, restrições, sinistro, gravame e mais.
Consultar placa do veículoO preço FIPE do BRM Buggy/M-8/M-8 Long 1.6 2023 é R$ 68.081,00, segundo a tabela FIPE de junho de 2026.
O código FIPE do BRM Buggy/M-8/M-8 Long 1.6 é 039001-1. Este código é utilizado para identificar o veículo na tabela FIPE.
O BRM Buggy/M-8/M-8 Long 1.6 desvalorizou 0.2% em relação ao mês anterior.
Nesta página você encontra o preço FIPE atualizado do BRM Buggy/M-8/M-8 Long 1.6 para todos os anos disponíveis. Os valores são atualizados mensalmente com base nos dados oficiais da Fundação FIPE.
O BRM Buggy/M-8/M-8 Long 1.6 é um modelo da BRM com 37 anos disponíveis na tabela FIPE. Os preços variam de R$ 5.184,00 a R$ 68.081,00, dependendo do ano e condição do veículo.
Este veículo utiliza combustível Gasolina, equipado com motor 1.6L.
A tabela FIPE é a principal referência para precificação de veículos no Brasil, publicada mensalmente pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (USP). É utilizada por seguradoras para calcular indenizações, por bancos para aprovar financiamentos, e por compradores e vendedores como base de negociação. O preço FIPE reflete a média de mercado, mas o valor real pode variar conforme quilometragem, estado de conservação, cor e região.
Se você está comprando um BRM Buggy/M-8/M-8, use o valor FIPE como referência inicial. Veículos bem conservados e com baixa quilometragem podem valer acima da FIPE, enquanto modelos com problemas mecânicos ou alta quilometragem costumam ser negociados abaixo. Para verificar o histórico completo de um veículo específico — incluindo multas, restrições e sinistros — utilize nossa consulta veicular por placa.