O segmento de SUVs compactos representou 54,89% das vendas de automóveis no Brasil em 2025 — ultrapassando pela primeira vez a marca de metade do mercado. O Volkswagen T-Cross foi tricampeão da categoria. Confira o ranking completo.
Índice
Top 15 SUVs compactos mais vendidos no Brasil em 2025
| # | Modelo | Unidades vendidas |
|---|---|---|
| 1 | Volkswagen T-Cross | 92.842 |
| 2 | Hyundai Creta | 76.168 |
| 3 | Jeep Compass | 61.263 |
| 4 | Honda HR-V | 61.234 |
| 5 | Chevrolet Tracker | 60.876 |
| 6 | Toyota Corolla Cross | 59.678 |
| 7 | Nissan Kicks | 58.401 |
| 8 | Fiat Fastback | 57.305 |
| 9 | Volkswagen Nivus | 48.703 |
| 10 | Volkswagen Tera | 48.143 |
| 11 | Jeep Renegade | 44.801 |
| 12 | Fiat Pulse | 44.434 |
| 13 | Caoa Chery Tiggo 7 | 38.440 |
| 14 | GWM Haval H6 | 32.000 |
| 15 | BYD Song Pro | 22.500 |
Destaques do ranking
- T-Cross tricampeão: pelo terceiro ano consecutivo, a VW lidera com folga — quase 93 mil unidades
- Creta consolidou o 2º lugar: cresceu forte com a linha 2026 atualizada e preço competitivo
- VW Tera no top 10 no 1º ano: a grande surpresa — 48.143 unidades como estreante
- Chineses avançam: Tiggo 7, Haval H6 e BYD Song Pro já somam quase 93 mil unidades combinadas
- Compass, HR-V e Tracker: disputa acirradíssima pela 3ª posição — menos de 400 unidades entre eles
Comparativo: preço de entrada dos SUVs mais vendidos
| Modelo | A partir de (2026) |
|---|---|
| Chevrolet Tracker | R$ 119.900 |
| Volkswagen T-Cross | R$ 119.990 |
| Hyundai Creta | ~R$ 130.000 |
| Fiat Pulse | ~R$ 115.000 |
| Honda HR-V | R$ 166.400 |
| Jeep Compass | R$ 169.990 |
| Toyota Corolla Cross | ~R$ 175.000 |
Para ficha técnica completa dos líderes, veja: T-Cross 2026, HR-V 2026, Tracker 2026, Compass 2026.

