O gosto dos brasileiros por carro muda de estado para estado. Enquanto o Chevrolet Onix domina no Sudeste e parte do Nordeste, a Fiat Strada reina no interior e no agronegócio, e o Volkswagen Polo lidera em todo o Sul. Confira o ranking de 2025.
Índice
Carro mais vendido por estado em 2025
| Estado | Carro mais vendido |
|---|---|
| São Paulo (SP) | Chevrolet Onix |
| Minas Gerais (MG) | Fiat Strada |
| Rio de Janeiro (RJ) | Fiat Argo |
| Bahia (BA) | Chevrolet Onix |
| Paraná (PR) | Volkswagen Polo |
| Rio Grande do Sul (RS) | Volkswagen Polo |
| Santa Catarina (SC) | Volkswagen Polo |
| Goiás (GO) | Fiat Strada |
| Pernambuco (PE) | Hyundai HB20 |
| Ceará (CE) | Hyundai HB20 |
Padrão de dominância por marca
| Marca/Modelo | Lidera em quantos estados | Onde domina |
|---|---|---|
| Chevrolet Onix | 12 estados | Sudeste e Nordeste |
| Fiat Strada | 8 estados | Interior, agronegócio |
| Hyundai HB20 | 5 estados | Nordeste |
| Volkswagen Polo | 4 estados | Sul do Brasil |
Top 10 nacional — acumulado 2025
| # | Modelo | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | Fiat Strada | 142.903 |
| 2 | Volkswagen Polo | 122.677 |
| 3 | Fiat Argo | 102.639 |
| 4 | Volkswagen T-Cross | 92.842 |
| 5 | Hyundai HB20 | 85.035 |
| 6 | Chevrolet Onix | 79.895 |
| 7 | Hyundai Creta | 76.168 |
| 8 | Fiat Mobi | 73.013 |
| 9 | Volkswagen Saveiro | 67.753 |
| 10 | Jeep Compass | 61.263 |
Total do mercado em 2025: ~2.549.462 automóveis e comerciais leves vendidos no Brasil.
Destaques
- Fiat Strada é a líder absoluta: com quase 143 mil unidades, a picape compacta mostra a força do segmento rural/agro
- Polo ultrapassou o Argo: a VW subiu para 2º lugar nacional com 122 mil unidades
- Onix caiu: antes líder disparado, agora é 6º — reflexo do facelift que chegou só no final de 2025
- Volkswagen domina: 3 modelos no top 10 (Polo, T-Cross, Saveiro)
- SUVs avançam: T-Cross (4º) e Creta (7º) confirmam a migração dos brasileiros para o segmento
Para consultar o valor FIPE de qualquer modelo ou verificar o histórico de um veículo, use a consulta pela placa.

