A Fiat Strada liderou as vendas no Brasil em janeiro de 2025, mantendo a posição conquistada no ano anterior. A picape emplacou 8.777 unidades, destacando-se da concorrência. O Volkswagen Polo ficou em segundo lugar, com 5.801 unidades vendidas, apresentando uma diferença de 2.976 em relação à Strada.
De acordo com a Jato Dynamics, o pódio dos veículos leves em janeiro conta ainda com o Chevrolet Onix, que registrou 5.576 emplacamentos, quase empatando com o Polo.
SUVs mais vendidos em janeiro de 2025
O Chevrolet Tracker foi o SUV mais vendido, com 5.416 unidades. O Volkswagen T-Cross segue em segundo, com 5.312 vendas, um ano após ter sido o SUV mais vendido do Brasil.
O Jeep Compass manteve sua posição como o SUV médio mais popular, com 4.436 emplacamentos, enquanto o Hyundai Creta ficou logo atrás, com 4.373 unidades vendidas.
Em relação aos veículos elétricos, o BYD Dolphin Mini lidera a categoria no Brasil, alcançando 1.725 emplacamentos. No segmento híbrido, o BYD Song Pro foi o destaque de janeiro, com 2.240 unidades vendidas, superando o GWM Haval H6, que registrou 1.767.
Ainda segundo a Jato, o mercado automotivo brasileiro teve um total de 157.934 emplacamentos de veículos leves em janeiro de 2025, representando um crescimento de 3,86% em comparação ao mesmo período do ano anterior.
Confira os 50 carros mais vendidos no Brasil em janeiro de 2025:
| Modelos | Unidades vendidas |
|---|---|
| 1°) Fiat Strada | 8.777 |
| 2°) Volkswagen Polo | 5.801 |
| 3°) Chevrolet Onix | 5.576 |
| 4°) Chevrolet Tracker | 5.416 |
| 5°) Volkswagen T-Cross | 5.312 |
| 6°) Fiat Argo | 5.173 |
| 7°) Nissan Kicks | 4.458 |
| 8°) Jeep Compass | 4.436 |
| 9°) Hyundai Creta | 4.373 |
| 10°) Honda HR-V | 4.273 |
| 11°) Fiat Mobi | 4.024 |
| 12°) Toyota Hilux | 3.747 |
| 13°) Jeep Renegade | 3.679 |
| 14°) Hyundai HB20 | 3.678 |
| 15°) Fiat Pulse | 3.588 |
| 16°) Fiat Toro | 3.451 |
| 17°) Fiat Fastback | 3.423 |
| 18°) Fiat Cronos | 3.313 |
| 19°) Chevrolet Onix Plus | 3.044 |
| 20°) Volkswagen Nivus | 2.915 |
| 21°) Volkswagen Saveiro | 2.911 |
| 22°) Ford Ranger | 2.619 |
| 23°) Caoa Chery Tiggo 7 | 2.601 |
| 24°) Toyota Corolla | 2.575 |
| 25°) BYD Song Pro | 2.240 |
| 26°) Chevrolet S10 | 2.073 |
| 27°) Renault Kwid | 2.049 |
| 28°) Renault Duster | 1.958 |
| 29°) Toyota Corolla Cross | 1.826 |
| 30°) GWM Haval H6 | 1.767 |
| 31°) BYD Dolphin Mini | 1.725 |
| 32°) Toyota Hilux | 1.692 |
| 33°) Renault Kardian | 1.675 |
| 34°) Volkswagen Virtus | 1.635 |
| 35°) Volkswagen Taos | 1.613 |
| 36°) Chevrolet Montana | 1.590 |
| 37°) RAM Rampage | 1.586 |
| 38°) Chevrolet Spin | 1.470 |
| 39°) Peugeot 2008 | 1.466 |
| 40°) Honda City sedã | 1.354 |
| 41°) Citroën Basalt | 1.206 |
| 42°) Honda City | 1.199 |
| 43°) Jeep Commander | 1.087 |
| 44°) Caoa Chery Tiggo 8 | 1.039 |
| 45°) Fiat Fiorino | 991 |
| 46°) Mitsubishi L200 | 974 |
| 47°) Citroën C3 | 952 |
| 48°) Caoa Chery Tiggo 5X | 947 |
| 49°) BYD Song Plus | 945 |
| 50°) Renault Oroch | 893 |
O mercado automotivo brasileiro iniciou 2025 com boas perspectivas, apresentando um crescimento considerável nas vendas de veículos leves em comparação ao mesmo período do ano anterior. Modelos como o Fiat Strada continuam a liderar com grande destaque, enquanto SUVs como o Chevrolet Tracker e veículos híbridos e elétricos, como os modelos da BYD, ganham cada vez mais espaço.
Os dados apresentados refletem não apenas a preferência dos consumidores, mas também uma demanda crescente por tecnologias mais sustentáveis e por veículos que atendam múltiplos estilos de vida. Para quem acompanha o setor, essas tendências mostram um mercado vibrante e em constante transformação, oferecendo oportunidades para marcas e novidades que buscam atender às expectativas de um público cada vez mais exigente.
Fique atento! O desempenho no restante do ano pode revelar inovações importantes e mudanças no ranking dos mais vendidos.






